Technical Data - Metal Web Joist Hanger
IUB
Technical Data
Product dimensions


References | Joist dimensions | Product dimensions [mm] | Header holes | Joist holes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | A | B | C | D | F | t | Ø6.4 [mm] | Ø4 [mm] | Ø4 [mm] | ||
Min. | Max. | |||||||||||
IUB195/50 | 47 | 195 | 202 | 50 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/50 | 47 | 218 | 225 | 50 | 215 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB253/50 | 47 | 253 | 254 | 50 | 248 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/50 | 47 | 304 | 304 | 50 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB355/50 | 47 | 350 | 350 | 50 | 350 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/50 | 47 | 417 | 421 | 50 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB195/75 | 72 | 195 | 202 | 75 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/75 | 72 | 218 | 225 | 75 | 215 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB253/75 | 72 | 253 | 254 | 75 | 248 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/75 | 72 | 304 | 304 | 75 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB355/75 | 72 | 356 | 536 | 75 | 350 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/75 | 72 | 417 | 421 | 75 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB195/99 | 96-97 | 195 | 195 | 99 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/99 | 96-97 | 220 | 220 | 99 | 215 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB253/99 | 96-97 | 253 | 254 | 99 | 248 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/99 | 96-97 | 304 | 304 | 99 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB355/99 | 96-97 | 356 | 356 | 99 | 350 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB375/99 | 96-97 | 373 | 373 | 99 | 370 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/99 | 96-97 | 417 | 521 | 99 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB195/125 | 122 | 195 | 202 | 125 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/125 | 122 | 218 | 225 | 125 | 215 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/125 | 122 | 304 | 304 | 125 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/125 | 122 | 417 | 421 | 125 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB195/146 | 2x72 | 195 | 202 | 146 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/146 | 2x72 | 218 | 225 | 146 | 215 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB253/146 | 2x72 | 253 | 254 | 146 | 253 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/146 | 2x72 | 304 | 304 | 146 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB355/146 | 2x72 | 356 | 356 | 146 | 350 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB375/146 | 2x72 | 373 | 373 | 146 | 370 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/146 | 2x72 | 417 | 421 | 146 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB195/150 | 147 or 2x72 | 195 | 202 | 150 | 190 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB220/150 | 147 or 2x72 | 218 | 225 | 150 | 220 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB304/150 | 147 or 2x72 | 304 | 304 | 150 | 299 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
IUB420/150 | 147 or 2x72 | 417 | 421 | 150 | 415 | 50 | 50 | 53 | 1.2 | 4 | 10 | 2 |
Product Capacities - Timber to timber - Standard Installation


References | Fasteners | Characteristic capacity - Metal Web [kN] | Safe Working Load [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Joist | R1,k | R2,k | R1,SWL,Long term | R2,SWL,Short term | |
Qty | Qty | N3.75x30 | N3.75x30 | Metal Web header | Metal Web Joist | |
N3.75x30 | N3.75x30 | |||||
IUB195/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB253/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB355/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/50 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB195/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB253/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB355/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/75 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB195/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB253/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB355/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB375/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/99 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB195/125 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/125 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/125 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/125 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB195/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB253/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB355/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB375/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/146 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB195/150 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB220/150 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB304/150 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
IUB420/150 | 10 | 2 | 8.1 | 2 | 3.5 | 1 |
3.75x30 refers to 3.75x30 Square Twist Nails
Product Capacities - Timber to timber - Enhanced Installation


References | Fasteners | Characteristic capacity - Metal Web [kN] | Safe Working Load [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Joist | R1.k | R2.k | R1,SWL,Long term | R2,SWL,Short term | |
Qty | Qty | Metal Web header | Metal Web Joist | |||
SDS25212 | N3.75x30 | |||||
IUB195/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB253/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB355/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/50 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB195/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB253/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB355/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/75 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB195/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB253/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB355/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB375/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/99 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB195/125 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/125 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/125 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/125 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB195/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB253/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB355/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB375/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/146 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB195/150 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 5.8 | 1 |
IUB220/150 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB304/150 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
IUB420/150 | 4 | 2 | 13.6 | 2 | 7.4 | 1 |
3.75x30 refers to N3.75x30 Square Twist Nails
6.2x63 refers to SDS25212 SDS Screws
Minimum header thickness of 72mm required for Enhanced Installations