HITB
Backer Free, Top Flange I-Joist Hanger
The HITB hanger eliminates the requirement for backer blocks when supported from an I-Joist header. The bottom flange location tabs and an open top flange provide enhanced capacity and improved ease of installation.
- Eliminates the need for backer blocks with an I-joist to I-joist connection.
- Bottom flange location tabs quickly set the hanger onto the I-joist header.
- Open top flange improves ease of installation.
- Optional nail holes for additional download and uplift capacity.

CE Marking
EPD
Product Details
Features
Material
- Pre-galvanised mild steel
Installation
- Designed for use with multiple headers.
- Ensure the supporting I-Joists are connected together in accordance with the manufacturer’s recommended connection methods, i.e. MJC connectors, or filler blocks.
- Position the HITB hanger onto the face of the supporting I-Joists, ensuring the bottom flanges are tight up against the underside of the bottom chord.
- Fill all face round and obround holes with nails. Install nails into the holes within the bottom flanges.
- Flatten the hanger’s open flanges to the top chords of the supporting I-Joists and install a minimum of 4 nails per flange, 2 to the front and 2 to the rear of the joists.
- Bend the bottom chord tabs over the top face of the bottom chord and install nails through the obround holes into the the top face of the bottom chord.
- Sit the carried joist into the HITB hanger and install the nails through the round and obround holes into the joist.
- Web stiffeners required with HITB and HITB-LT.
Technical Data
Product Dimensions
| Reference | Connector Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timber size[mm] | Product Dimensions[mm] | Header holes | Joist holes | Other | ||||||||||
| Width[mm] | Height | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | t[mm] | Triangular | Round | Obround | Round | Weight[kg] | |
| Ø4 | Ø6x4[mm] | Ø4 | ||||||||||||
| HITB220/40 | 39 | 220.0 | 40 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.251 |
| HITB225/40 | 39 | 225.0 | 40 | 225 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB240/40 | 39 | 240.0 | 40 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.331 |
| HITB300/40 | 39 | 300.0 | 40 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.569 |
| HITB200/47 | 45 | 200.0 | 47 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.178 |
| HITB220/47 | 45 | 220.0 | 47 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.258 |
| HITB225/47 | 45 | 225.0 | 47 | 225 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB240/47 | 45 | 240.0 | 47 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.337 |
| HITB300/47 | 45 | 300.0 | 47 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.576 |
| HITB240/53 | 51 | 240.0 | 53 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB300/53 | 51 | 300.0 | 53 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB200/56 | 53 | 200.0 | 56 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB220/61 | 58-60 | 220.0 | 61 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB240/61 | 58-60 | 240.0 | 61 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.3 |
| HITB300/61 | 58-60 | 300.0 | 61 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.5 |
| HITB225/66 | 63 | 225.0 | 66 | 225 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB240/66 | 63 | 240.0 | 66 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB300/66 | 63 | 300.0 | 66 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB220/78 | 75 or 2x38 or 2x39 | 220.0 | 78 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.287 |
| HITB225/78 | 75 or 2x38 or 2x39 | 225.0 | 78 | 225 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB240/78 | 75 or 2x38 or 2x39 | 240.0 | 78 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.366 |
| HITB300/78 | 75 or 2x38 or 2x39 | 300.0 | 78 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.605 |
| HITB220/91 | 89-90 | 220.0 | 91 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.299 |
| HITB240/91 | 89-90 | 240.0 | 91 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.379 |
| HITB300/91 | 89-90 | 300.0 | 91 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.617 |
| HITB200/99 | 96-97 | 200.0 | 99 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT200/40 | 38 | 200.0 | 40 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT195/47 | 45 | 195.0 | 47 | 195 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.174 |
| HITB-LT245/47 | 45 | 245.0 | 47 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.373 |
| HITB-LT300/47 | 45 | 300.0 | 47 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.591 |
| HITB-LT240/50 | 47 | 240.0 | 50 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.356 |
| HITB-LT195/61 | 60 | 195.0 | 61 | 195 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT200/61 | 60 | 200.0 | 61 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT220/61 | 60 | 220.0 | 61 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.2 |
| HITB-LT240/61 | 60 | 240.0 | 61 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT245/61 | 60 | 245.0 | 61 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT300/61 | 60 | 300.0 | 61 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT195/66 | 63 | 195.0 | 66 | 195 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT300/66 | 63 | 300.0 | 66 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.609 |
| HITB-LT240/72 | 70 | 240.0 | 72 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.376 |
| HITB-LT195/75 | 72 | 195.0 | 75 | 195 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT220/75 | 72 | 220.0 | 75 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.3 |
| HITB-LT245/75 | 72 | 245.0 | 75 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.399 |
| HITB-LT200/78 | 75 or 2x38 or 2x39 | 200.0 | 78 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT195/91 | 89 | 195.0 | 91 | 195 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT200/91 | 89 | 200.0 | 91 | 200 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT235/91 | 89 | 235.0 | 91 | 235 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT240/91 | 89 | 240.0 | 91 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.3 |
| HITB-LT245/91 | 89 | 245.0 | 91 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT300/91 | 89 | 300.0 | 91 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.5 |
| HITB-LT220/96 | 2x47 | 220.0 | 96 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.32 |
| HITB-LT240/96 | 2x47 | 240.0 | 96 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.399 |
| HITB-LT245/96 | 2x47 | 245.0 | 96 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.419 |
| HITB-LT300/96 | 2x47 | 300.0 | 96 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.638 |
| HITB-LT220/100 | 97 | 220.0 | 100 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT235/100 | 97 | 235.0 | 100 | 235 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | - |
| HITB-LT245/100 | 97 | 245.0 | 100 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.422 |
| HITB-LT300/100 | 97 | 300.0 | 100 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.382 |
| HITB-LT240/122 | 2 x60 | 240.0 | 122 | 240 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.424 |
| HITB-LT220/128 | 2x63 | 220.0 | 128 | 220 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.35 |
| HITB-LT235/128 | 2x63 | 235.0 | 128 | 235 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.3 |
| HITB-LT245/128 | 2x63 | 245.0 | 128 | 245 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.499 |
| HITB-LT300/128 | 2x63 | 300.0 | 128 | 300 | 60 | 65 | 180 | 80.5 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1.668 |
Installation
Installation
Applications
c
Certification
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD and BIM Library
2D
HITB300/53
HITB-LT235/91
HITB300/61
HITB-LT245/100
HITB-LT300/96
HITB-LT220/75
HITB240/53
HITB300/91
HITB-LT220/96
HITB-LT195/66
HITB-LT245/61
HITB300/66
HITB-LT240/72
HITB300/47
HITB-LT200/91
HITB-LT235/100
HITB-LT300/61
HITB200/47
HITB-LT220/128
HITB240/78
HITB-LT240/61
HITB-LT240/91
HITB240/66
HITB220/40
HITB225/78
HITB-LT195/61
HITB240/91
HITB300/78
HITB225/47
HITB-LT195/47
HITB220/78
HITB-LT245/128
HITB-LT245/75
HITB-LT245/96
HITB220/61
HITB-LT195/75
HITB-LT300/91
HITB225/66
HITB-LT300/100
HITB220/47
HITB220/91
HITB-LT220/61
HITB-LT200/61
HITB300/40
HITB240/40
HITB-LT240/96
HITB-LT220/100
HITB240/47
HITB-LT245/91
HITB-LT245/47
HITB-LT240/50
HITB240/61
HITB225/40
HITB-LT235/128
HITB-LT300/47
HITB-LT300/66
HITB-LT195/91
HITB-LT300/128
3D
HITB300/53
HITB-LT235/91
HITB300/61
HITB-LT245/100
HITB-LT300/96
HITB-LT220/75
HITB240/53
HITB300/91
HITB-LT220/96
HITB-LT195/66
HITB-LT245/61
HITB300/66
HITB-LT240/72
HITB300/47
HITB-LT200/91
HITB-LT235/100
HITB-LT300/61
HITB200/47
HITB-LT220/128
HITB240/78
HITB-LT240/61
HITB-LT240/91
HITB240/66
HITB220/40
HITB225/78
HITB-LT195/61
HITB240/91
HITB300/78
HITB225/47
HITB-LT195/47
HITB220/78
HITB-LT245/128
HITB-LT245/75
HITB-LT245/96
HITB220/61
HITB-LT195/75
HITB-LT300/91
HITB225/66
HITB-LT300/100
HITB220/47
HITB220/91
HITB-LT220/61
HITB-LT200/61
HITB300/40
HITB240/40
HITB-LT240/96
HITB-LT220/100
HITB240/47
HITB-LT245/91
HITB-LT245/47
HITB-LT240/50
HITB240/61
HITB225/40
HITB-LT235/128
HITB-LT300/47
HITB-LT300/66
HITB-LT195/91
HITB-LT300/128
ZIP Packages
-
2D
2D DWG ZIP3D/3D Simplified
SAT ZIP